Stihl MS240 Chainsaw Parts Lookup List
1121 120 1612 Air Filter
1121 140 1915 Air Filter Cover
1121 140 1915 Air Filter Cover
1118 790 9930 AV Buffer
0000 955 0801 Bar Nut
16" Bar - .325" Pitch, .063" Gauge
18" Bar - .325" Pitch, .063" Gauge
20" Bar - .325" Pitch, .063" Gauge
16" Chain - .325" Pitch, .063" Gauge, 67 Drive Links
18" Chain - .325" Pitch, .063" Gauge, 74 Drive Links
20" Chain - .325" Pitch, .063" Gauge, 81 Drive Links
Walbro Carburetor Models:
WT-426
WTE-3
1110 664 0501 Inner Bucking Spikes
1121 792 9101 Chain Brake Guard
1125 007 1021 Chain Tensioner
1121 160 2051 Clutch
1121 030 0400 / 1121 030 0405 Crankshaft
1121 020 1212 | 1121 020 1200 Cylinder and Piston (42mm)
1118 029 2306 Cylinder Gasket
1128 020 9400 Decompression Valve
1118 149 0600 Exhaust Gasket
1121 400 1200 Flywheel
1120 036 8500 Flywheel Key
0000 350 0525 Fuel Cap
0000 350 3504 Fuel Filter
1121 358 7700 Fuel Line
1121 350 0829 Fuel Tank and Rear Handle Assembly
1121 790 1701 Handlebar
0000 400 1300 Solid State Ignition Module
1121 141 2200 Intake Manifold
1121 140 0604 Muffler
0000 350 0526 Oil Cap
1122 647 9400 Oil Line
1121 640 3205 Oil Pump
1121 030 2005 Piston (42mm)
1121 034 3005 Piston Ring (42mm x 1.5mm)
1118 034 1500 Wrist Pin
9512 003 2252 Wrist Pin Needle Bearing Cage (10x13x12.5)
1125 640 1701 Sprocket Cover
9512 933 2260 Sprocket Bearing (10x13x10)
1121 080 2101 Starter Assembly
1118 190 0600 Starter Spring
1125 195 0401 Starter Pulley
1125 195 7200 Starter Pawl
1118 195 3500 Pawl Spring Clip
1121 195 3400 Starter Handle
0000 190 3401 Elasto-Start Starter Handle
1128 405 1000 Spark Plug Boot
Bosch WSR6F Spark Plug
Champion RCJ6Y Spark Plug
NGK BPMR7A Spark Plug
1121 080 1605 Top Cover
0000 955 0801 Bar Nut
16" Bar - .325" Pitch, .063" Gauge
18" Bar - .325" Pitch, .063" Gauge
20" Bar - .325" Pitch, .063" Gauge
16" Chain - .325" Pitch, .063" Gauge, 67 Drive Links
18" Chain - .325" Pitch, .063" Gauge, 74 Drive Links
20" Chain - .325" Pitch, .063" Gauge, 81 Drive Links
Walbro Carburetor Models:
WT-426
WTE-3
1110 664 0501 Inner Bucking Spikes
1121 792 9101 Chain Brake Guard
1125 007 1021 Chain Tensioner
1121 160 2051 Clutch
1121 030 0400 / 1121 030 0405 Crankshaft
1121 020 1212 | 1121 020 1200 Cylinder and Piston (42mm)
1118 029 2306 Cylinder Gasket
1128 020 9400 Decompression Valve
1118 149 0600 Exhaust Gasket
1121 400 1200 Flywheel
1120 036 8500 Flywheel Key
0000 350 0525 Fuel Cap
0000 350 3504 Fuel Filter
1121 358 7700 Fuel Line
1121 350 0829 Fuel Tank and Rear Handle Assembly
1121 790 1701 Handlebar
0000 400 1300 Solid State Ignition Module
1121 141 2200 Intake Manifold
1121 140 0604 Muffler
0000 350 0526 Oil Cap
1122 647 9400 Oil Line
1121 640 3205 Oil Pump
1121 030 2005 Piston (42mm)
1121 034 3005 Piston Ring (42mm x 1.5mm)
1118 034 1500 Wrist Pin
9512 003 2252 Wrist Pin Needle Bearing Cage (10x13x12.5)
1125 640 1701 Sprocket Cover
9512 933 2260 Sprocket Bearing (10x13x10)
1121 080 2101 Starter Assembly
1118 190 0600 Starter Spring
1125 195 0401 Starter Pulley
1125 195 7200 Starter Pawl
1118 195 3500 Pawl Spring Clip
1121 195 3400 Starter Handle
0000 190 3401 Elasto-Start Starter Handle
1128 405 1000 Spark Plug Boot
Bosch WSR6F Spark Plug
Champion RCJ6Y Spark Plug
NGK BPMR7A Spark Plug
1121 080 1605 Top Cover
Stihl Parts | Stihl Parts Lookup